1 Gaziosmanpaşa 27 15 6 6 51
2 Nilüfer Bld. 27 13 9 5 48
3 Lüleburgazspor 27 10 9 8 39
4 Oyak Renault 27 11 5 11 38
5 İnegölspor 27 10 7 10 37
6 Bayrampaşaspor 27 7 9 11 30
7 Alibeyköy 27 6 12 9 30
8 Çerkezköy Belediyespor 28 7 6 15 27
9 Küçükköy 27 0 3 24 3
Tags: Alibeyköy kaçıncı sırada, Alibeyköy puanı, Bayrampaşaspor kaçıncı sırada, Bayrampaşaspor puanı, Çerkezköy Belediyespor kaçıncı sırada, Çerkezköy Belediyespor puanı, Gaziosmanpaşa kaçıncı sırada, Gaziosmanpaşa puanı, İnegölspor kaçıncı sırada, İnegölspor puanı, Küçükköy kaçıncı sırada, Küçükköy puanı, Lüleburgazspor kaçıncı sırada, Lüleburgazspor puanı, Nilüfer Bld. kaçıncı sırada, Nilüfer Bld. puanı, Oyak Renault kaçıncı sırada, Oyak Renault puanı
1 Balıkesirspor 8 6 2 0 20
2 Kırıkhanspor 8 5 0 3 15
3 Keçiören Bld.Spor 8 3 2 3 11
4 Bandırmaspor 8 3 2 3 11
5 Pazarspor 8 3 2 3 11
6 Siirtspor 8 3 1 4 10
7 Darıca GB. 8 2 3 3 9
8 Torbalı Bld.Spor 8 2 2 4 8
9 Üsk. Anadolu 8 1 4 3 7
10 Araklıspor 8 1 4 3 7
Tags: Araklıspor kaçıncı sırada, Araklıspor puanı, Balıkesirspor kaçıncı sırada, Balıkesirspor puanı, Bandırmaspor kaçıncı sırada, Bandırmaspor puanı, Darıca GB. kaçıncı sırada, Darıca GB. puanı, Keçiören Bld.Spor kaçıncı sırada, Keçiören Bld.Spor puanı, Kırıkhanspor kaçıncı sırada, Kırıkhanspor puanı, Pazarspor kaçıncı sırada, Pazarspor puanı, Siirtspor kaçıncı sırada, Siirtspor puanı, Torbalı Bld.Spor kaçıncı sırada, Torbalı Bld.Spor puanı, Üsk. Anadolu kaçıncı sırada, Üsk. Anadolu puanı
Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi en iyi oyunculardan biri olan MESSİ dünyada 1. sıraya yerleşebilir.Ama şu anda C.RONALDO adlı oyuncu var.Messi’mi yoksa C.Ronaldo’mu?Yorumları bekliyoruz.
Süper Amatör Altıncı Grup
6. GRUP TAKIM O G B M A Y P Av E
F.K.GÜMRÜK 19 15 3 1 59 13 48 46 0
K.ÇEKMECE 19 15 0 4 42 16 45 26 0
B.ÇEKMECE 19 13 2 4 54 15 41 39 0
SELİMİYE 20 11 6 3 53 20 39 33 0
EROKSPOR 20 11 3 6 41 28 36 13 0
BEŞYÜZEVLER 20 9 6 5 40 23 33 17 0
KADIRGA 19 10 1 8 47 28 31 19 0
A.HİSARI 19 9 2 8 30 22 29 8 0
İSTİKLAL 20 6 2 12 28 46 20 -18 0
REŞADİYE 20 5 3 12 23 56 18 -33 0
YONCASPOR 19 4 5 10 19 31 17 -12 0
M.ŞEVKETPAŞA 19 1 1 17 13 75 4 -62 0
İGDAŞ 19 0 0 19 15 91 0 -76 0
Tags: A.HİSARI takım kiminle oynuyor, B.ÇEKMECE takım maçları, BEŞYÜZEVLER takım sonuç, EROKSPOR takım bu hafta, F.K.GÜMRÜK takım puan durumu, İGDAŞ takım play off, İSTİKLAL takım fikstürü, K.ÇEKMECE takım sonuçları, KADIRGA takım kaç kaç, M.ŞEVKETPAŞA takım puanı kaç, REŞADİYE takım oyuncuları, SELİMİYE takım puanı, YONCASPOR takım hangi grupta
Süper Amatör Beşinci Grup Durumu
5. GRUP TAKIM O G B M A Y P Av E
DİKİLİTAŞ 21 12 7 2 49 20 43 29 0
AYAZAĞA 21 13 4 4 38 18 43 20 0
K.GÜLLÜOĞLU 21 11 8 2 39 15 41 24 0
ÇIKSALIN 21 12 2 7 42 22 38 20 0
SİLİVRİ 21 11 2 8 49 25 35 24 0
SULTANTEPE 21 10 5 6 44 27 35 17 0
T.H.Y. 21 9 6 6 46 29 33 17 0
ÇAKMAKSPOR 21 10 3 8 43 37 33 6 0
ESENLER 21 9 4 8 40 34 31 6 0
İ.M.E.S. 21 7 6 8 34 29 27 5 0
PARSELLER 21 8 1 12 30 44 25 -14 0
F.HİLAL 21 7 3 11 32 41 24 -9 0
M.K.PAŞA 21 2 0 19 15 70 6 -55 0
ORHANLI BLD. 21 0 1 20 13 103 -2 -90 -3
Tags: AYAZAĞA takımı sonuçları, ÇAKMAKSPOR takımı kiminle oynuyor, ÇIKSALIN takımı puanı, DİKİLİTAŞ takımı puan durumu, ESENLER takımı fikstürü, F.HİLAL takımı puanı kaç, İ.M.E.S. takımı oyuncuları, K.GÜLLÜOĞLU takımı maçları, M.K.PAŞA takımı play off, ORHANLI BLD. takımı kaçıncı sırada, PARSELLER takımı hangi grupta, SİLİVRİ takımı bu hafta, SULTANTEPE takımı sonuç, T.H.Y. takımı kaç kaç
4. GRUP TAKIM O G B M A Y P Av E
RAMİ 21 16 3 2 51 16 51 35 0
S.BEYLİ BLD. 21 15 1 5 56 19 46 37 0
AVCILAR BLD. 21 14 4 3 41 17 46 24 0
ÇATALCA 21 11 5 5 33 20 38 13 0
HASKÖY 21 11 3 7 42 29 36 13 0
Z.YILDIZ 21 8 6 7 41 49 30 -8 0
ÇENGELKÖY 21 8 5 8 39 31 29 8 0
ÖMERLİ KÖYÜ 21 7 7 7 39 33 28 6 0
BAKIRKÖY 21 8 3 10 32 37 27 -5 0
CANKURTARAN 21 7 5 9 27 34 26 -7 0
MURADİYE 21 7 2 12 24 39 23 -15 0
KOCASİNAN 21 2 10 9 27 41 16 -14 0
AYAZAĞA ESEN 21 2 2 17 27 67 8 -40 0
KARADENİZ 21 1 4 16 17 64 7 -47 0
Tags: AVCILAR BLD. süper ligi maçları, AYAZAĞA ESEN süper ligi play off, BAKIRKÖY süper ligi fikstürü, CANKURTARAN süper ligi oyuncuları, ÇATALCA süper ligi puanı, ÇENGELKÖY süper ligi kaç kaç, HASKÖY süper ligi bu hafta, KARADENİZ süper ligi kaçıncı sırada, KOCASİNAN süper ligi puanı kaç, MURADİYE süper ligi hangi grupta, ÖMERLİ KÖYÜ süper ligi kiminle oynuyor, RAMİ süper ligi puan durumu, S.BEYLİ BLD. süper ligi sonuçları, Z.YILDIZ süper ligi sonuç